Сопровождение 1С (ИТС)
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) - это регулярное, непрерывное предоставление пользователям программных продуктов "1С" набора услуг и сервисов, направленных на поддержание продуктов "1С" в актуальном и работоспособном состоянии, развитие функционала, предоставление информационной и консультационной поддержки от специалистов разработчика и специалистов нашей компании.
Сопровождение пользователей ПП 1С осуществляется в соответствии с требованиями и условиями Стандарта информационно-технологического сопровождения Фирмы "1С"
Тарифы на услуги при заключении нового договора или возобновление договора | ||||
---|---|---|---|---|
СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ | ТЕХНО | ПРОФ | ЛЬГОТНЫЙ | АБОНЕНТСКИЙ |
ГОД | 1 428 руб. в месяц 17 136 руб. за год | 3 381 руб. в месяц 40 572 руб. за год | 4 647 руб. в месяц 55 764 руб. за год | 5 480 руб. в месяц 65 760 руб. за год |
ПОЛУГОДИЕ | 1 492 руб. в месяц 8 952 руб. за год | 3 534 руб. в месяц 21 204 руб. за полугодие | 6 067 руб. в месяц 36 402 руб. за полугодие | 7 733 руб. в месяц 46 398 руб. за полугодие |
КВАРТАЛ | не применяется | 3 662 руб. в месяц 10 986 руб. за квартал | 8 728 руб. в месяц 26 184 руб. за квартал | 12 601 руб. в месяц 36 183 руб. за квартал |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
Обновление программ 1С | только доступ к обновлениям | Ежемесячно, одна типовая информационная база | Ежемесячно, одна типовая информационная база | Ежемесячно, одна типовая информационная база |
Установка программ и платных сервисов 1С, обновление нетиповых баз, форм отчетности, исправление | - | - | По запросу, удаленно через интернет или выезд (не более 5 часов за весь срок обслуживания) | По запросу, удаленно через интернет или выезд (не более 5 часов за весь срок обслуживания) |
Индивидуальные консультации по ведению учета, помощь в сдаче отчетности | - | - | По запросу, по телефону или выезд (не более 5 часов за весь срок обслуживания) | По запросу, по телефону или выезд (не более 5 часов за весь срок обслуживания) |
Обслуживание ПК | - | - | - | Ежемесячно, неограниченное количество вызовов (до 10 ПК) |
Линия консультаций 1С | 1 консультация в месяц | Неограниченно | ||
Информационная система 1С:ИТС | Методические материалы по настройке и использованию программ 1СРекомендации о разработке и администрированию программ 1С | Неограниченно | ||
1С:Контрагент | - | 7 200 автозаполнений реквизитов по ИНН, 360 досье контрагента | ||
Консультации аудиторов | - | Неограниченно | ||
1С:Отчетность | - | Одно юридическое лицо или ИП | ||
1С:Лекторий | - | Неограниченно | ||
1С:Коннект | Консультации разработчиков + один аккаунт | Консультации разработчиков + два аккаунта | ||
1С:ЭДО | 50 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц | ||
1С:Линк | - | До двух информационных баз | ||
1С:Облачный архив | - | Объем хранения данных 20 Гб | ||
1С:Предприятие через Интернет | - | до пяти пользователей, неограниченное количество информационных баз | ||
1С:Сверка | Неограниченно | Неограниченно | ||
1С:Номенклатура | - | 10 000 карточек | ||
Дополнительные или разовые услуги к тарифам/сверх тарифа по договору сопровождения | ||||
Установка программ и платных сервисов 1С, обновление нетиповых баз, форм отчетности, исправление | 3 540 руб./час | 3 340 руб./час | 3040 руб./час | 2 540 руб./час |
Индивидуальные консультации по ведению учета, помощь в сдаче отчетности | 3 540 руб./час | 3 340 руб./час | 3 040 руб./час | 2 540 руб./час |
Обслуживание 1 ПК/сервера | - | - | - | 1 000 руб./ 2 000 руб. |
Тарифы на услуги при непрерывном продлении договора | ||||
---|---|---|---|---|
СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ | ТЕХНО | ПРОФ | ЛЬГОТНЫЙ | АБОНЕНТСКИЙ |
ГОД | 1 190 руб. в месяц 14 280 руб. за год | 2 818 руб. в месяц 33 816 руб. за год | 4 084 руб. в месяц 49 008 руб. за год | 4 918 руб. в месяц 59 016 руб. за год |
ПОЛУГОДИЕ | 1 411 руб. в месяц 8 466 руб. за год | 2 945 руб. в месяц 17 670 руб. за полугодие | 5 478 руб. в месяц 32 868 руб. за полугодие | 7 145 руб. в месяц 42 870 руб. за полугодие |
КВАРТАЛ | не применяется | 3 052 руб. в месяц 9 156 руб. за квартал | 8 118 руб. в месяц 24 354 руб. за квартал | 11 452 руб. в месяц 34 356 руб. за квартал |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
Обновление программ 1С | только доступ к обновлениям | Ежемесячно, одна типовая информационная база | Ежемесячно, одна типовая информационная база | Ежемесячно, одна типовая информационная база |
Установка программ и платных сервисов 1С, обновление нетиповых баз, форм отчетности, исправление | - | - | По запросу, удаленно через интернет или выезд (не более 5 часов за весь срок обслуживания) | По запросу, удаленно через интернет или выезд (не более 5 часов за весь срок обслуживания) |
Индивидуальные консультации по ведению учета, помощь в сдаче отчетности | - | - | По запросу, по телефону или выезд (не более 5 часов за весь срок обслуживания) | По запросу, по телефону или выезд (не более 5 часов за весь срок обслуживания) |
Обслуживание ПК | - | - | - | Ежемесячно, неограниченное количество вызовов (до 10 ПК) |
Линия консультаций 1С | 1 консультация в месяц | Неограниченно | ||
Информационная система 1С:ИТС | Методические материалы по настройке и использованию программ 1СРекомендации о разработке и администрированию программ 1С | Неограниченно | ||
1С:Контрагент | - | 7 200 автозаполнений реквизитов по ИНН, 360 досье контрагента | ||
Консультации аудиторов | - | Неограниченно | ||
1С:Отчетность | - | Одно юридическое лицо или ИП | ||
1С:Лекторий | - | Неограниченно | ||
1С:Коннект | Консультации разработчиков + один аккаунт | Консультации разработчиков + два аккаунта | ||
1С:ЭДО | 50 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц | ||
1С:Линк | - | До двух информационных баз | ||
1С:Облачный архив | - | Объем хранения данных 20 Гб | ||
1С:Предприятие через Интернет | - | до пяти пользователей, неограниченное количество информационных баз | ||
1С:Сверка | Неограниченно | Неограниченно | ||
1С:Номенклатура | - | 10 000 карточек | ||
Дополнительные или разовые услуги к тарифам/сверх тарифа по договору сопровождения | ||||
Установка программ и платных сервисов 1С, обновление нетиповых баз, форм отчетности, исправление | 3 540 руб./час | 3 340 руб./час | 3040 руб./час | 2 540 руб./час |
Индивидуальные консультации по ведению учета, помощь в сдаче отчетности | 3 540 руб./час | 3 340 руб./час | 3 040 руб./час | 2 540 руб./час |
Обслуживание 1 ПК/сервера | - | - | - | 1 000 руб./ 2 000 руб. |
677000, Республика Саха(Якутия), г. Якутск
ул. Пояркова, дом 18, офис 213
тел: +7 (4112) 40-23-78 (многоканальный)
email: zakaz@sistema-plus.su
WhatsApp: +7 (924) 765-0378
Telegram: @pavelsistemaplus
ул. Пояркова, дом 18, офис 213
тел: +7 (4112) 40-23-78 (многоканальный)
email: zakaz@sistema-plus.su
WhatsApp: +7 (924) 765-0378
Telegram: @pavelsistemaplus
Поделиться: